Текущее состояние вагона
Carriage ID
29268422
Дата
21.07.2026
Current Station
MУKPЫ
Operation
БPOCAHИE ПOEЗДA HA CTAHЦИИ
Last Station
ЧЕПТУРА
Load Status
ГPУЖ
ГPУЖ
Wagon Status
В пути
В пути
Last Update
22.07.2026 | 05:57
История движения
| # | Дата | Станция | Станция назначения | Операция | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.2026 | САРАХС | САРАХС-ЭКСП | CДAЧA HA ИHOCTAHHУЮ Ж.Д. | ПOP |
| 2 | 09.07.2026 | САРАХС | ЧЕПТУРА | ИCKЛЮЧEHИE BAГOHA ИЗ ПOEЗДA | ГPУЖ |
| 3 | 14.07.2026 | MAPЫ | ЧЕПТУРА | ИЗMEHEHИE ИHДEKCA ПOEЗДA | ГPУЖ |
| 4 | 15.07.2026 | БAЙPAMAЛЫ | ЧЕПТУРА | KOPPEKTИPOBKA CBEДEHИЙ O BAГOHE | ГPУЖ |
| 5 | 15.07.2026 | ЗEPГP | ЧЕПТУРА | OTПPABЛEHИE BAГOHA CO CTAHЦИИ | ГPУЖ |
| 6 | 17.07.2026 | ТУРКМЕНАБАТ2 | ЧЕПТУРА | KOPPEKTИPOBKA CBEДEHИЙ O BAГOHE | ГPУЖ |
| 7 | 19.07.2026 | АМЫДЕРЬЯ | ЧЕПТУРА | ПPИБЫTИE BAГOHA HA CTAHЦИЮ | ГPУЖ |
| 8 | 21.07.2026 | MУKPЫ | ЧЕПТУРА | БPOCAHИE ПOEЗДA HA CTAHЦИИ | ГPУЖ |
Дни пребывания
| Country | Day | Fine Day | Fine Days | Fine amounts | |
|---|---|---|---|---|---|
| САРАХС-ЭКСП | 52 дн | 37 x 3 $ | 111$ | ||
| САРАХС - ЧЕПТУРА | 4 дн | ||||
| MAPЫ - ЧЕПТУРА | 0 дн | ||||
| БAЙPAMAЛЫ - ЧЕПТУРА | 0 дн | ||||
| ЗEPГP - ЧЕПТУРА | 2 дн | ||||
| ТУРКМЕНАБАТ2 - ЧЕПТУРА | 2 дн | ||||
| АМЫДЕРЬЯ - ЧЕПТУРА | 1 дн | ||||
| MУKPЫ - ЧЕПТУРА | 14 дн | ||||
| Total | 75 дней | ||||