Текущее состояние вагона
Carriage ID
29268455
Дата
22.07.2026
Current Station
ТЕРМЕЗ
Operation
ПPИБЫTИE BAГOHA HA CTAHЦИЮ
Last Station
ДУУШАНБЕ 1
Load Status
ГPУЖ
ГPУЖ
Wagon Status
В пути
В пути
Last Update
22.07.2026 | 05:57
История движения
| # | Дата | Станция | Станция назначения | Операция | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 | САРАХС | САРАХС-ЭКСП | CДAЧA HA ИHOCTAHHУЮ Ж.Д. | ПOP |
| 2 | 09.07.2026 | САРАХС | ДУУШАНБЕ 1 | BKЛЮЧEHИE BAГOHA B ПOEЗД | ГPУЖ |
| 3 | 09.07.2026 | MAPЫ | ДУУШАНБЕ 1 | OTПPABЛEHИE BAГOHA CO CTAHЦИИ | ГPУЖ |
| 4 | 10.07.2026 | ТУРКМЕНАБАТ2 | ДУУШАНБЕ 1 | ИCKЛЮЧEHИE BAГOHA ИЗ ПOEЗДA | ГPУЖ |
| 5 | 12.07.2026 | АМЫДЕРЬЯ | ДУУШАНБЕ 1 | ПPИБЫTИE BAГOHA HA CTAHЦИЮ | ГPУЖ |
| 6 | 14.07.2026 | KИЛИФ | ДУУШАНБЕ 1 | KOPPEKTИPOBKA CBEДEHИЙ O BAГOHE | ГPУЖ |
| 7 | 14.07.2026 | РАЗЕЗД 161 | ДУУШАНБЕ 1 | KOPPEKTИPOBKA CBEДEHИЙ O BAГOHE | ГPУЖ |
| 8 | 15.07.2026 | ШЕРАБАД | ДУУШАНБЕ 1 | ПPИБЫTИE BAГOHA HA CTAHЦИЮ | ГPУЖ |
| 9 | 16.07.2026 | ШЕРАБАД | ДУУШАНБЕ 1 | БPOCAHИE ПOEЗДA HA CTAHЦИИ | ГPУЖ |
| 10 | 22.07.2026 | ТЕРМЕЗ | ДУУШАНБЕ 1 | ПPИБЫTИE BAГOHA HA CTAHЦИЮ | ГPУЖ |
Дни пребывания
| Country | Day | Fine Day | Fine Days | Fine amounts | |
|---|---|---|---|---|---|
| САРАХС-ЭКСП | 23 дн | 8 x 3 $ | 24$ | ||
| САРАХС - ДУУШАНБЕ 1 | 0 дн | ||||
| MAPЫ - ДУУШАНБЕ 1 | 0 дн | ||||
| ТУРКМЕНАБАТ2 - ДУУШАНБЕ 1 | 2 дн | ||||
| АМЫДЕРЬЯ - ДУУШАНБЕ 1 | 1 дн | ||||
| KИЛИФ - ДУУШАНБЕ 1 | 0 дн | ||||
| РАЗЕЗД 161 - ДУУШАНБЕ 1 | 0 дн | ||||
| ШЕРАБАД - ДУУШАНБЕ 1 | 1 дн | ||||
| ШЕРАБАД - ДУУШАНБЕ 1 | 5 дн | ||||
| ТЕРМЕЗ - ДУУШАНБЕ 1 | 13 дн | ||||
| Total | 45 дней | ||||